本公司經營的電動焊接式蝶閥主要適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節介質之用。電動焊接式蝶閥其主要特點如下:
1、結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結構,其密封性能可靠達到零泄漏;
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN80~2000mm |
公稱壓力 | PN 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa;ANSI 150 300LB;JIS 10 20 30K |
連接形式 | 焊接式(GB1224、ANSI B16.25、DIN2559) |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 開關型(線性)、調節型(近似等百分比) |
執行器型號 | DZW、CHR、381R、HQ、Q型 |
---|---|
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|---|
1 | 底座、閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 閥桿 | 2Cr13、304、316、316L |
3 | 密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
4 | 蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 圓柱銷 | 25、35、45 |
6 | 壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
7 | 軸套 | 銅合金、304、316 |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
9 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3 |
10 | 執行機構 | 配置執行器不同,材質也不相同 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
通徑 | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
通徑 | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
通徑 | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
通徑 | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
公稱壓 PN4.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |